核心参数
| 型号 | MH-ZP1212 | MH-ZP1515 |
MH-ZP1818 |
备注 |
| 最大工件尺寸 | Φ800 | Φ1000 |
Φ1200 |
根据工件规格定制 |
| 最大工件高度 | 100-600mm | 100-600mm |
100-600mm |
根据工件规格定制 |
| 喷枪数量 | 2-6 | 6-12 | 8-16 | 根据工件规格定制 |
| 最大载重 | 0.5-5T |
根据工件规格定制 | ||
| 输送方式 | 自动台车、手动台车 | 根据工件规格定制 | ||
| 输送速度 | 2-3m/min |
根据工件规格定制 | ||
| 磨料回收方式 | 风力自动回收/机械自动回收 | 根据工件规格定制 | ||
| 丸料分选 | 旋风分离器/精密分筛/过滤网 | 根据工件规格定制 | ||
| 喷砂方式 | 普压式喷砂、 高压式喷砂 | 根据工件规格定制 | ||
| 喷枪驱动方式 | 喷枪开降、喷枪平移、摇摆、360度旋转 | 根据工件规格定制 | ||
| 除尘方式 | 高效滤筒除尘、湿式除尘 | 根据工件规格定制 | ||
| 电气控制 | PLC人机界面集中控制、传统按键开关控制 | 根据工件规格定制 | ||
应用场景
推荐产品
需要帮助?

微信沟通
返回
顶部