核心参数
型号 | MH-1280 | MH-1210 | MH-1212 | 备注 |
通过工件宽度 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 根据工件规格定制 |
喷枪数量 | 4-12 | 4-12 | 8-20 | 根据工件规格定制 |
输送方式 | 三角皮带、打孔履带、包胶辊道 | 根据工件规格定制 | ||
输送速度 | 0.2-5m/min | 根据工件规格定制 | ||
磨料回收方式 | 风力自动回收/机械自动回收 | 根据工件规格定制 | ||
丸料分选 | 旋风分离器/精密分筛/过滤网 | 根据工件规格定制 | ||
喷砂方式 | 普压式喷砂/高压式喷砂/湿式喷砂 | 根据工件规格定制 | ||
喷枪驱动方式 | 摇摆、平移、定点、360度旋转 | 根据工件规格定制 | ||
除尘方式 | 高效滤筒除尘、湿式除尘 | 根据工件规格定制 | ||
电气控制 | PLC人机界面集中控制、传统按键开关控制 | 根据工件规格定制 |
应用场景
推荐产品
需要帮助?
微信沟通
返回
顶部